Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: Κίνημα Αλλαγής

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:04:25
Ενσωμάτωση
1.125 / 1.125
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
Κίνημα Αλλαγής | Δήμοι Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
1 Ηλιουπόλεως 6,71% 2.574
2 Αγίου Δημητρίου 6,62% 1.882
3 Ζωγράφου 6,39% 1.871
4 Μοσχάτου - Ταύρου 6,18% 1.180
5 Ελληνικού - Αργυρούπολης 5,89% 1.437
6 Δάφνης - Υμηττού 5,79% 974
7 Βύρωνος 5,76% 1.503
8 Καλλιθέας 5,64% 2.330
9 Καισαριανής 5,58% 803
10 Νέας Σμύρνης 5,52% 1.886
11 Αλίμου 5,27% 1.130
12 Γλυφάδας 4,81% 1.963
13 Παλαιού Φαλήρου 4,49% 1.391
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές